Calendrier juif 2028
Les fêtes juives et les dates hébraïques de janvier à décembre 2028, selon le calendrier de la diaspora, utilisé en France. Années hébraïques 5788–5789.
Les dates des fêtes juives en 2028
Les dates ci-dessous désignent les journées civiles. Les fêtes commencent la veille au coucher du soleil ; les jeûnes mineurs commencent à l’aube. Pour Hanoucca, le nombre de bougies correspond au soir de la date indiquée. Les heures exactes dépendent de votre ville.
En diaspora, Pessah dure huit jours et Chavouot deux jours. Chemini Atséret et Simhat Torah sont célébrés deux jours successifs. Roch Hachana dure deux jours dans les deux calendriers.
| Date civile | Date hébraïque | Fête ou jeûne |
|---|---|---|
| 2 Tévet 5788 | Hanoucca : 8e jour | |
| 10 Tévet 5788 | Jeûne du 10 Tévet | |
| 15 Chevat 5788 | Tou Bichvat | |
| 11 Adar 5788 | Jeûne d'Esther | |
| 14 Adar 5788 | Pourim | |
| 15 Adar 5788 | Chouchan Pourim | |
| 15 Nissan 5788 | Pessah I | |
| 16 Nissan 5788 | Pessah II | |
| 17 Nissan 5788 | Pessah III (Hol Hamoed) | |
| 18 Nissan 5788 | Pessah IV (Hol Hamoed) | |
| 19 Nissan 5788 | Pessah V (Hol Hamoed) | |
| 20 Nissan 5788 | Pessah VI (Hol Hamoed) | |
| 21 Nissan 5788 | Pessah VII | |
| 22 Nissan 5788 | Pessah VIII | |
| 14 Iyar 5788 | Pessah Chéni | |
| 18 Iyar 5788 | Lag Baomer | |
| 6 Sivan 5788 | Chavouot I | |
| 7 Sivan 5788 | Chavouot II | |
| 17 Tamouz 5788 | Jeûne du 17 Tamouz | |
| 9 Av 5788 | Ticha BeAv | |
| 15 Av 5788 | Tou BeAv | |
| 1 Tichri 5789 | Roch Hachana | |
| 2 Tichri 5789 | Roch Hachana | |
| 4 Tichri 5789 | Jeûne de Guedalia | |
| 10 Tichri 5789 | Yom Kippour | |
| 15 Tichri 5789 | Souccot I | |
| 16 Tichri 5789 | Souccot II | |
| 17 Tichri 5789 | Souccot III (Hol Hamoed) | |
| 18 Tichri 5789 | Souccot IV (Hol Hamoed) | |
| 19 Tichri 5789 | Souccot V (Hol Hamoed) | |
| 20 Tichri 5789 | Souccot VI (Hol Hamoed) | |
| 21 Tichri 5789 | Souccot VII (Hochaana Rabba) | |
| 22 Tichri 5789 | Chemini Atséret | |
| 23 Tichri 5789 | Simhat Torah | |
| 24 Kislev 5789 | Hanoucca : 1 bougie(s) | |
| 25 Kislev 5789 | Hanoucca : 2 bougie(s) | |
| 26 Kislev 5789 | Hanoucca : 3 bougie(s) | |
| 27 Kislev 5789 | Hanoucca : 4 bougie(s) | |
| 28 Kislev 5789 | Hanoucca : 5 bougie(s) | |
| 29 Kislev 5789 | Hanoucca : 6 bougie(s) | |
| 30 Kislev 5789 | Hanoucca : 7 bougie(s) | |
| 1 Tévet 5789 | Hanoucca : 8 bougie(s) | |
| 2 Tévet 5789 | Hanoucca : 8e jour | |
| 10 Tévet 5789 | Jeûne du 10 Tévet |
Les 12 mois de 2028
Grand chiffre : jour civil. Petit chiffre : jour du mois hébraïque. Les journées de fête du tableau sont teintées en doré ; le samedi est en gras.
janvier
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 3 |
Tévet 5788 · Chevat 5788
février
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 |
Chevat 5788 · Adar 5788
mars
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Adar 5788 · Nissan 5788
avril
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nissan 5788 · Iyar 5788
mai
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
Iyar 5788 · Sivan 5788
juin
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sivan 5788 · Tamouz 5788
juillet
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 |
Tamouz 5788 · Av 5788
août
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Av 5788 · Eloul 5788
septembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Eloul 5788 · Tichri 5789
octobre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
Tichri 5789 · Hechvan 5789
novembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
Hechvan 5789 · Kislev 5789
décembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Kislev 5789 · Tévet 5789
Ajouter ces dates à votre agenda
Le fichier .ics contient les fêtes et jeûnes affichés dans le tableau, sous forme d’événements sur la journée. Ouvrez-le dans Apple Calendrier, ou importez-le dans Google Agenda ou Outlook. Il s’agit d’un import ponctuel : les horaires d’allumage ne sont pas inclus. Évitez de réimporter le même fichier pour ne pas créer de doublons.
D’où viennent ces dates ?
Calendrier calculé avec Hebcal, selon les règles du calendrier hébraïque fixe. Les fêtes modernes et les Roch Hodech ne figurent pas dans la liste des fêtes de cette page. Pour une date personnelle, utilisez le convertisseur de dates. Consulter les sources de Ma Téfila.